В России продолжает расти производство кормовой рыбной муки
ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных,
не пригодных для употребления в пищу, тонн*
2022 | 2023 | 2024 | |
январь | 14 157 | 15 215 | 17 193 |
февраль | 17 876 | 19 129 | 22 631 |
март | 19 813 | 18 775 | 21 512 |
апрель | 11 633 | 8 788 | 10 795 |
май | 9 049 | 10 275 | 10 333 |
июнь | 12 423 | 11 966 | 12 927 |
июль | 13 035 | 16 318 | 16 302 |
август | 12 966 | 15 347 | 16 958 |
сентябрь | 12 724 | 16 689 | |
октябрь | 12 448 | 15 229 | |
ноябрь | 11 436 | 13 987 | |
декабрь | 13 818 | 12 435 | |
итого | 161 378 | 174 153 | 128 651 |
путём сложения месячных объёмов.
Эта цифра не всегда совпадает с итоговой цифрой Росстата.
Красным цветом выделены показатели, измененные Росстатом задним числом
Структура производства рыбной муки в России по федеральным округам
(по годовым данным 2023 года)